Zon 10 | Vandaag geen activiteiten gepland |
Bekijk kalender |
KWB Fietser | ritten | Afstand |
Marc Karin Robert | 2 | 128 km |
Liesbet Paul Leo Tim Christine Luc Eddy Lies Paul Annelies Sarina Roger Danny Marjo Ward Felix | 1 | 71 km 57 km 54 km 51 km |
KWB Fietser | ritten | Afstand |
Roger | 10 | 791 km |
Leo Robert Paul | 9 | 763 km 718 km |
Tim | 6 | 411 km |
Marc Eddy Annelies Jan Danny Karin Marjo | 5 | 454 km 436 km 363 km 356 km 354 km 330 km 324 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
KWB Fietser | ritten | Afstand |
Eddy Paul | 9 | 830 km 815 km |
Robert Leo Felix | 8 | 779 km 748 km 474 km |
Roger | 7 | 618 km |
Marc Jos René | 6 | 587 km 360 km |
Christine Karin Liesbet Danny Ronny Marjo Vinus Mil Marc | 5 | 394 km 342 km 301 km 300 km 293 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
Meer info ... |